JUNIOR GENTS BAREBOW CLASSIFICATION SCORES
As explained here your archery progress is measurable by your current classification. To achieve your next award shoot 3 rounds at, or better than, the qualifying scores set down by Archery GB.
We reproduce below the qualifying scores needed by Junior Gent Barebow Archers for imperial and metric/WA rounds.
Follow the links below to jump to the relevant table. For further information or to verify the qualifying scores, please visit the Archery GB website.
Junior Gents U18 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 53 | 100 | 194 | 308 | 511 |
Hereford | 124 | 212 | 359 | 508 | 723 |
Bristol I | 124 | 212 | 359 | 508 | 723 |
Bristol II | 248 | 381 | 569 | - | - |
Bristol III | 417 | 570 | - | - | - |
Bristol IV | 650 | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - | - |
St George | 57 | 103 | 190 | 286 | - |
Albion | 121 | 199 | 321 | 435 | - |
Windsor | 225 | 332 | 473 | - | - |
Short Windsor | 371 | 484 | - | - | - |
Junior Windsor | 555 | - | - | - | - |
Short Junior Windsor | - | - | - | - | - |
New Western | 24 | 49 | 103 | 175 | - |
Long Western | 69 | 124 | 220 | 321 | - |
Western | 144 | 231 | 358 | - | - |
Short Western | 248 | 354 | - | - | - |
Junior Western | 403 | - | - | - | - |
Short Junior Western | - | - | - | - | - |
American | 188 | 277 | 394 | - | - |
St Nicholas | 341 | - | - | - | - |
New National | 15 | 31 | 68 | 118 | - |
Long National | 43 | 79 | 145 | 218 | - |
National | 98 | 160 | 254 | - | - |
Short National | 170 | 247 | - | - | - |
Junior National | 280 | - | - | - | - |
Short Junior National | - | - | - | - | - |
New Warwick | 12 | 24 | - | - | - |
Long Warwick | 35 | 62 | - | - | - |
Warwick | 72 | 115 | - | - | - |
Short Warwick | 124 | 177 | - | - | - |
Junior Warwick | 201 | - | - | - | - |
Short Junior Warwick | - | - | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 53 | 100 | 194 | 308 | 511 |
Hereford | 124 | 212 | 359 | 508 | 723 |
Bristol I | 124 | 212 | 359 | 508 | 723 |
Bristol II | 248 | 381 | 569 | - | - |
Bristol III | 417 | 570 | - | - | - |
Bristol IV | 650 | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - | - |
St George | 57 | 103 | 190 | 286 | - |
Albion | 121 | 199 | 321 | 435 | - |
Windsor | 225 | 332 | 473 | - | - |
Short Windsor | 371 | 484 | - | - | - |
Junior Windsor | 555 | - | - | - | - |
Short Junior Windsor | - | - | - | - | - |
New Western | 24 | 49 | 103 | 175 | - |
Long Western | 69 | 124 | 220 | 321 | - |
Western | 144 | 231 | 358 | - | - |
Short Western | 248 | 354 | - | - | - |
Junior Western | 403 | - | - | - | - |
Short Junior Western | - | - | - | - | - |
American | 188 | 277 | 394 | - | - |
St Nicholas | 341 | - | - | - | - |
New National | 15 | 31 | 68 | 118 | - |
Long National | 43 | 79 | 145 | 218 | - |
National | 98 | 160 | 254 | - | - |
Short National | 170 | 247 | - | - | - |
Junior National | 280 | - | - | - | - |
Short Junior National | - | - | - | - | - |
New Warwick | 12 | 24 | - | - | - |
Long Warwick | 35 | 62 | - | - | - |
Warwick | 72 | 115 | - | - | - |
Short Warwick | 124 | 177 | - | - | - |
Junior Warwick | 201 | - | - | - | - |
Short Junior Warwick | - | - | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U18 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 187 | 289 | 448 | 602 | 817 |
Metric II | 256 | 388 | 577 | - | - |
Metric III | 475 | 628 | - | - | - |
Metric IV | 783 | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 24 | 47 | 97 | 161 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 50 | 92 | 170 | 254 | - |
Long Metric II | 91 | 154 | 251 | - | - |
Long Metric III | 167 | 248 | - | - | - |
Long Metric IV | 289 | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 138 | 197 | - | - | - |
Short Metric II | 165 | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 161 | 244 | 375 | 509 | 716 |
WA 1440 Ladies | 187 | 289 | 448 | 602 | 817 |
WA 1440 Cdt Ladies | 256 | 388 | 577 | - | - |
WA 900 | 166 | 255 | 379 | - | - |
WA 70m | 35 | 69 | 136 | 214 | - |
WA 60m | 64 | 115 | 204 | - | - |
WA 50m 80cm | 56 | 97 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 187 | 289 | 448 | 602 | 817 |
Metric II | 256 | 388 | 577 | - | - |
Metric III | 475 | 628 | - | - | - |
Metric IV | 783 | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 24 | 47 | 97 | 161 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 50 | 92 | 170 | 254 | - |
Long Metric II | 91 | 154 | 251 | - | - |
Long Metric III | 167 | 248 | - | - | - |
Long Metric IV | 289 | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 138 | 197 | - | - | - |
Short Metric II | 165 | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 161 | 244 | 375 | 509 | 716 |
WA 1440 Ladies | 187 | 289 | 448 | 602 | 817 |
WA 1440 Cdt Ladies | 256 | 388 | 577 | - | - |
WA 900 | 166 | 255 | 379 | - | - |
WA 70m | 35 | 69 | 136 | 214 | - |
WA 60m | 64 | 115 | 204 | - | - |
WA 50m 80cm | 56 | 97 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U16 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 40 | 78 | 142 | 236 | 420 |
Hereford | 98 | 173 | 280 | 417 | 632 |
Bristol I | 98 | 173 | 280 | 417 | 632 |
Bristol II | 204 | 325 | 473 | 633 | 837 |
Bristol III | 360 | 508 | 663 | - | - |
Bristol IV | 591 | 737 | - | - | - |
Bristol V | 868 | - | - | - | - |
St George | 44 | 82 | 142 | 226 | - |
Albion | 97 | 165 | 257 | 366 | - |
Windsor | 188 | 287 | 402 | 519 | - |
Short Windsor | 327 | 439 | 550 | - | - |
Junior Windsor | 514 | 614 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 720 | - | - | - | - |
New Western | 18 | 37 | 72 | 129 | - |
Long Western | 54 | 99 | 168 | 259 | - |
Western | 116 | 193 | 292 | 402 | - |
Short Western | 210 | 310 | 418 | - | - |
Junior Western | 361 | 465 | - | - | - |
Short Junior Western | 551 | - | - | - | - |
American | 157 | 240 | 335 | 432 | - |
St Nicholas | 304 | 396 | - | - | - |
New National | 11 | 24 | 47 | 86 | - |
Long National | 33 | 63 | 109 | 173 | - |
National | 78 | 133 | 205 | 287 | - |
Short National | 142 | 215 | 296 | - | - |
Junior National | 248 | 328 | - | - | - |
Short Junior National | 388 | - | - | - | - |
New Warwick | 9 | 18 | - | - | - |
Long Warwick | 27 | 50 | - | - | - |
Warwick | 58 | 97 | - | - | - |
Short Warwick | 105 | 155 | - | - | - |
Junior Warwick | 180 | 232 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 275 | - | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 40 | 78 | 142 | 236 | 420 |
Hereford | 98 | 173 | 280 | 417 | 632 |
Bristol I | 98 | 173 | 280 | 417 | 632 |
Bristol II | 204 | 325 | 473 | 633 | 837 |
Bristol III | 360 | 508 | 663 | - | - |
Bristol IV | 591 | 737 | - | - | - |
Bristol V | 868 | - | - | - | - |
St George | 44 | 82 | 142 | 226 | - |
Albion | 97 | 165 | 257 | 366 | - |
Windsor | 188 | 287 | 402 | 519 | - |
Short Windsor | 327 | 439 | 550 | - | - |
Junior Windsor | 514 | 614 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 720 | - | - | - | - |
New Western | 18 | 37 | 72 | 129 | - |
Long Western | 54 | 99 | 168 | 259 | - |
Western | 116 | 193 | 292 | 402 | - |
Short Western | 210 | 310 | 418 | - | - |
Junior Western | 361 | 465 | - | - | - |
Short Junior Western | 551 | - | - | - | - |
American | 157 | 240 | 335 | 432 | - |
St Nicholas | 304 | 396 | - | - | - |
New National | 11 | 24 | 47 | 86 | - |
Long National | 33 | 63 | 109 | 173 | - |
National | 78 | 133 | 205 | 287 | - |
Short National | 142 | 215 | 296 | - | - |
Junior National | 248 | 328 | - | - | - |
Short Junior National | 388 | - | - | - | - |
New Warwick | 9 | 18 | - | - | - |
Long Warwick | 27 | 50 | - | - | - |
Warwick | 58 | 97 | - | - | - |
Short Warwick | 105 | 155 | - | - | - |
Junior Warwick | 180 | 232 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 275 | - | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U16 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 155 | 245 | 364 | 508 | 728 |
Metric II | 213 | 332 | 480 | 642 | 856 |
Metric III | 418 | 566 | 721 | - | - |
Metric IV | 728 | 863 | - | - | - |
Metric V | 939 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 17 | 36 | 69 | 120 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 38 | 73 | 127 | 202 | - |
Long Metric II | 72 | 126 | 200 | 286 | - |
Long Metric III | 139 | 214 | 301 | - | - |
Long Metric IV | 255 | 340 | - | - | - |
Long Metric V | 412 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 117 | 172 | 237 | - | - |
Short Metric II | 140 | 206 | - | - | - |
Short Metric III | 279 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 134 | 208 | 305 | 426 | 626 |
WA 1440 Ladies | 155 | 245 | 364 | 508 | 728 |
WA 1440 Cdt Ladies | 213 | 332 | 480 | 642 | 856 |
WA 900 | 136 | 217 | 316 | 421 | - |
WA 70m | 27 | 53 | 98 | 165 | - |
WA 60m | 50 | 92 | 156 | 239 | - |
WA 50m 80cm | 44 | 78 | 129 | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 155 | 245 | 364 | 508 | 728 |
Metric II | 213 | 332 | 480 | 642 | 856 |
Metric III | 418 | 566 | 721 | - | - |
Metric IV | 728 | 863 | - | - | - |
Metric V | 939 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 17 | 36 | 69 | 120 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 38 | 73 | 127 | 202 | - |
Long Metric II | 72 | 126 | 200 | 286 | - |
Long Metric III | 139 | 214 | 301 | - | - |
Long Metric IV | 255 | 340 | - | - | - |
Long Metric V | 412 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 117 | 172 | 237 | - | - |
Short Metric II | 140 | 206 | - | - | - |
Short Metric III | 279 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 134 | 208 | 305 | 426 | 626 |
WA 1440 Ladies | 155 | 245 | 364 | 508 | 728 |
WA 1440 Cdt Ladies | 213 | 332 | 480 | 642 | 856 |
WA 900 | 136 | 217 | 316 | 421 | - |
WA 70m | 27 | 53 | 98 | 165 | - |
WA 60m | 50 | 92 | 156 | 239 | - |
WA 50m 80cm | 44 | 78 | 129 | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U14 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 12 | 30 | 61 | 113 | 236 |
Hereford | 33 | 76 | 139 | 233 | 417 |
Bristol I | 33 | 76 | 139 | 233 | 417 |
Bristol II | 81 | 165 | 272 | 411 | 633 |
Bristol III | 175 | 307 | 447 | 601 | 808 |
Bristol IV | 363 | 531 | 680 | - | - |
Bristol V | 660 | 819 | - | - | - |
St George | 14 | 33 | 65 | 115 | - |
Albion | 34 | 76 | 134 | 217 | - |
Windsor | 79 | 155 | 245 | 355 | - |
Short Windsor | 172 | 284 | 393 | 506 | - |
Junior Windsor | 347 | 472 | 576 | - | - |
Short Junior Windsor | 587 | 689 | - | - | - |
New Western | 5 | 13 | 28 | 56 | - |
Long Western | 17 | 41 | 79 | 138 | - |
Western | 42 | 92 | 159 | 251 | - |
Short Western | 92 | 175 | 268 | 375 | - |
Junior Western | 201 | 318 | 424 | - | - |
Short Junior Western | 399 | 516 | - | - | - |
American | 66 | 129 | 204 | 296 | - |
St Nicholas | 167 | 267 | 360 | - | - |
New National | 3 | 8 | 18 | 36 | - |
Long National | 10 | 25 | 49 | 89 | - |
National | 28 | 62 | 109 | 174 | - |
Short National | 60 | 117 | 185 | 264 | - |
Junior National | 132 | 216 | 296 | - | - |
Short Junior National | 269 | 360 | - | - | - |
New Warwick | 2 | 6 | - | - | - |
Long Warwick | 9 | 21 | - | - | - |
Warwick | 21 | 46 | - | - | - |
Short Warwick | 46 | 87 | - | - | - |
Junior Warwick | 100 | 159 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 200 | 258 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 12 | 30 | 61 | 113 | 236 |
Hereford | 33 | 76 | 139 | 233 | 417 |
Bristol I | 33 | 76 | 139 | 233 | 417 |
Bristol II | 81 | 165 | 272 | 411 | 633 |
Bristol III | 175 | 307 | 447 | 601 | 808 |
Bristol IV | 363 | 531 | 680 | - | - |
Bristol V | 660 | 819 | - | - | - |
St George | 14 | 33 | 65 | 115 | - |
Albion | 34 | 76 | 134 | 217 | - |
Windsor | 79 | 155 | 245 | 355 | - |
Short Windsor | 172 | 284 | 393 | 506 | - |
Junior Windsor | 347 | 472 | 576 | - | - |
Short Junior Windsor | 587 | 689 | - | - | - |
New Western | 5 | 13 | 28 | 56 | - |
Long Western | 17 | 41 | 79 | 138 | - |
Western | 42 | 92 | 159 | 251 | - |
Short Western | 92 | 175 | 268 | 375 | - |
Junior Western | 201 | 318 | 424 | - | - |
Short Junior Western | 399 | 516 | - | - | - |
American | 66 | 129 | 204 | 296 | - |
St Nicholas | 167 | 267 | 360 | - | - |
New National | 3 | 8 | 18 | 36 | - |
Long National | 10 | 25 | 49 | 89 | - |
National | 28 | 62 | 109 | 174 | - |
Short National | 60 | 117 | 185 | 264 | - |
Junior National | 132 | 216 | 296 | - | - |
Short Junior National | 269 | 360 | - | - | - |
New Warwick | 2 | 6 | - | - | - |
Long Warwick | 9 | 21 | - | - | - |
Warwick | 21 | 46 | - | - | - |
Short Warwick | 46 | 87 | - | - | - |
Junior Warwick | 100 | 159 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 200 | 258 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U14 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 66 | 127 | 205 | 313 | 508 |
Metric II | 90 | 174 | 280 | 418 | 642 |
Metric III | 225 | 363 | 505 | 659 | 865 |
Metric IV | 511 | 672 | 810 | - | - |
Metric V | 730 | 891 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 5 | 13 | 27 | 54 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 12 | 29 | 57 | 103 | - |
Long Metric II | 25 | 56 | 102 | 168 | - |
Long Metric III | 57 | 113 | 182 | 266 | - |
Long Metric IV | 133 | 221 | 306 | - | - |
Long Metric V | 288 | 383 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 54 | 98 | 149 | 210 | - |
Short Metric II | 65 | 118 | 178 | - | - |
Short Metric III | 169 | 250 | - | - | - |
Short Metric IV | 378 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 59 | 111 | 176 | 264 | 426 |
WA 1440 Ladies | 66 | 127 | 205 | 313 | 508 |
WA 1440 Cdt Ladies | 90 | 174 | 280 | 418 | 642 |
WA 900 | 54 | 110 | 182 | 275 | - |
WA 70m | 8 | 20 | 41 | 78 | - |
WA 60m | 16 | 38 | 73 | 128 | - |
WA 50m 80cm | 15 | 34 | 63 | 107 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 66 | 127 | 205 | 313 | 508 |
Metric II | 90 | 174 | 280 | 418 | 642 |
Metric III | 225 | 363 | 505 | 659 | 865 |
Metric IV | 511 | 672 | 810 | - | - |
Metric V | 730 | 891 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 5 | 13 | 27 | 54 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 12 | 29 | 57 | 103 | - |
Long Metric II | 25 | 56 | 102 | 168 | - |
Long Metric III | 57 | 113 | 182 | 266 | - |
Long Metric IV | 133 | 221 | 306 | - | - |
Long Metric V | 288 | 383 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 54 | 98 | 149 | 210 | - |
Short Metric II | 65 | 118 | 178 | - | - |
Short Metric III | 169 | 250 | - | - | - |
Short Metric IV | 378 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 59 | 111 | 176 | 264 | 426 |
WA 1440 Ladies | 66 | 127 | 205 | 313 | 508 |
WA 1440 Cdt Ladies | 90 | 174 | 280 | 418 | 642 |
WA 900 | 54 | 110 | 182 | 275 | - |
WA 70m | 8 | 20 | 41 | 78 | - |
WA 60m | 16 | 38 | 73 | 128 | - |
WA 50m 80cm | 15 | 34 | 63 | 107 | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U12 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 2 | 5 | 17 | 40 | 89 |
Hereford | 5 | 16 | 44 | 98 | 192 |
Bristol I | 5 | 16 | 44 | 98 | 192 |
Bristol II | 14 | 41 | 104 | 204 | 353 |
Bristol III | 41 | 101 | 214 | 360 | 539 |
Bristol IV | 128 | 246 | 417 | 591 | 765 |
Bristol V | 357 | 525 | 714 | - | - |
St George | 2 | 6 | 19 | 44 | - |
Albion | 5 | 16 | 45 | 97 | - |
Windsor | 15 | 41 | 100 | 188 | - |
Short Windsor | 44 | 103 | 206 | 327 | - |
Junior Windsor | 141 | 251 | 388 | 514 | - |
Short Junior Windsor | 374 | 497 | 622 | - | - |
New Western | 1 | 2 | 7 | 18 | - |
Long Western | 2 | 8 | 23 | 54 | - |
Western | 7 | 20 | 56 | 116 | - |
Short Western | 18 | 49 | 116 | 210 | - |
Junior Western | 54 | 124 | 238 | 361 | - |
Short Junior Western | 175 | 300 | 439 | - | - |
American | 12 | 34 | 84 | 157 | - |
St Nicholas | 44 | 102 | 198 | 304 | - |
New National | - | 1 | 4 | 11 | - |
Long National | 1 | 5 | 14 | 33 | - |
National | 4 | 13 | 37 | 78 | - |
Short National | 11 | 32 | 76 | 142 | - |
Junior National | 34 | 79 | 158 | 248 | - |
Short Junior National | 108 | 194 | 299 | - | - |
New Warwick | - | 1 | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 4 | - | - | - |
Warwick | 3 | 10 | - | - | - |
Short Warwick | 9 | 24 | - | - | - |
Junior Warwick | 27 | 62 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 88 | 150 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 2 | 5 | 17 | 40 | 89 |
Hereford | 5 | 16 | 44 | 98 | 192 |
Bristol I | 5 | 16 | 44 | 98 | 192 |
Bristol II | 14 | 41 | 104 | 204 | 353 |
Bristol III | 41 | 101 | 214 | 360 | 539 |
Bristol IV | 128 | 246 | 417 | 591 | 765 |
Bristol V | 357 | 525 | 714 | - | - |
St George | 2 | 6 | 19 | 44 | - |
Albion | 5 | 16 | 45 | 97 | - |
Windsor | 15 | 41 | 100 | 188 | - |
Short Windsor | 44 | 103 | 206 | 327 | - |
Junior Windsor | 141 | 251 | 388 | 514 | - |
Short Junior Windsor | 374 | 497 | 622 | - | - |
New Western | 1 | 2 | 7 | 18 | - |
Long Western | 2 | 8 | 23 | 54 | - |
Western | 7 | 20 | 56 | 116 | - |
Short Western | 18 | 49 | 116 | 210 | - |
Junior Western | 54 | 124 | 238 | 361 | - |
Short Junior Western | 175 | 300 | 439 | - | - |
American | 12 | 34 | 84 | 157 | - |
St Nicholas | 44 | 102 | 198 | 304 | - |
New National | - | 1 | 4 | 11 | - |
Long National | 1 | 5 | 14 | 33 | - |
National | 4 | 13 | 37 | 78 | - |
Short National | 11 | 32 | 76 | 142 | - |
Junior National | 34 | 79 | 158 | 248 | - |
Short Junior National | 108 | 194 | 299 | - | - |
New Warwick | - | 1 | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 4 | - | - | - |
Warwick | 3 | 10 | - | - | - |
Short Warwick | 9 | 24 | - | - | - |
Junior Warwick | 27 | 62 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 88 | 150 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U12 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 14 | 36 | 83 | 155 | 266 |
Metric II | 18 | 48 | 113 | 213 | 360 |
Metric III | 66 | 141 | 267 | 418 | 597 |
Metric IV | 260 | 393 | 563 | 728 | 889 |
Metric V | 392 | 585 | 786 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 1 | 2 | 7 | 17 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 5 | 16 | 38 | - |
Long Metric II | 4 | 12 | 33 | 72 | - |
Long Metric III | 10 | 29 | 72 | 139 | - |
Long Metric IV | 32 | 78 | 160 | 255 | - |
Long Metric V | 116 | 209 | 320 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 12 | 31 | 67 | 117 | - |
Short Metric II | 14 | 37 | 80 | 140 | - |
Short Metric III | 56 | 112 | 194 | - | - |
Short Metric IV | 228 | 315 | - | - | - |
Short Metric V | 276 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 13 | 33 | 74 | 134 | 226 |
WA 1440 Ladies | 14 | 36 | 83 | 155 | 266 |
WA 1440 Cdt Ladies | 18 | 48 | 113 | 213 | 360 |
WA 900 | 9 | 27 | 69 | 136 | - |
WA 70m | 1 | 3 | 10 | 27 | - |
WA 60m | 2 | 7 | 21 | 50 | - |
WA 50m 80cm | 2 | 7 | 20 | 44 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 14 | 36 | 83 | 155 | 266 |
Metric II | 18 | 48 | 113 | 213 | 360 |
Metric III | 66 | 141 | 267 | 418 | 597 |
Metric IV | 260 | 393 | 563 | 728 | 889 |
Metric V | 392 | 585 | 786 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 1 | 2 | 7 | 17 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 5 | 16 | 38 | - |
Long Metric II | 4 | 12 | 33 | 72 | - |
Long Metric III | 10 | 29 | 72 | 139 | - |
Long Metric IV | 32 | 78 | 160 | 255 | - |
Long Metric V | 116 | 209 | 320 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 12 | 31 | 67 | 117 | - |
Short Metric II | 14 | 37 | 80 | 140 | - |
Short Metric III | 56 | 112 | 194 | - | - |
Short Metric IV | 228 | 315 | - | - | - |
Short Metric V | 276 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 13 | 33 | 74 | 134 | 226 |
WA 1440 Ladies | 14 | 36 | 83 | 155 | 266 |
WA 1440 Cdt Ladies | 18 | 48 | 113 | 213 | 360 |
WA 900 | 9 | 27 | 69 | 136 | - |
WA 70m | 1 | 3 | 10 | 27 | - |
WA 60m | 2 | 7 | 21 | 50 | - |
WA 50m 80cm | 2 | 7 | 20 | 44 | - |
You can download a PDF of this table here.
Please note that no responsibility is accepted by Bromyard Bowmen for any errors or omissions in these tables.