JUNIOR GENTS LONGBOW CLASSIFICATION SCORES
As explained here your archery progress is measurable by your current classification. To achieve your next award shoot 3 rounds at, or better than, the qualifying scores set down by Archery GB.
We reproduce below the qualifying scores needed by Junior Gent Longbow Archers for imperial and metric/WA rounds.
Follow the links below to jump to the relevant table. For further information or to verify the qualifying scores, please visit the Archery GB website.
Junior Gents U18 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 23 | 53 | 113 | 194 | 335 |
Hereford | 58 | 124 | 233 | 359 | 539 |
Bristol I | 58 | 124 | 233 | 359 | 539 |
Bristol II | 132 | 248 | 411 | - | - |
Bristol III | 258 | 417 | - | - | - |
Bristol IV | 473 | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - | - |
St George | 25 | 57 | 115 | 190 | - |
Albion | 59 | 121 | 217 | 321 | - |
Windsor | 125 | 225 | 355 | - | - |
Short Windsor | 244 | 371 | - | - | - |
Junior Windsor | 430 | - | - | - | - |
Short Junior Windsor | - | - | - | - | - |
New Western | 9 | 24 | 56 | 103 | - |
Long Western | 31 | 69 | 138 | 220 | - |
Western | 72 | 144 | 251 | - | - |
Short Western | 143 | 248 | - | - | - |
Junior Western | 277 | - | - | - | - |
Short Junior Western | - | - | - | - | - |
American | 105 | 188 | 296 | - | - |
St Nicholas | 232 | - | - | - | - |
New National | 6 | 15 | 36 | 68 | - |
Long National | 19 | 43 | 89 | 145 | - |
National | 48 | 98 | 174 | - | - |
Short National | 95 | 170 | - | - | - |
Junior National | 186 | - | - | - | - |
Short Junior National | - | - | - | - | - |
New Warwick | 5 | 12 | - | - | - |
Long Warwick | 16 | 35 | - | - | - |
Warwick | 36 | 72 | - | - | - |
Short Warwick | 72 | 124 | - | - | - |
Junior Warwick | 139 | - | - | - | - |
Short Junior Warwick | - | - | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 23 | 53 | 113 | 194 | 335 |
Hereford | 58 | 124 | 233 | 359 | 539 |
Bristol I | 58 | 124 | 233 | 359 | 539 |
Bristol II | 132 | 248 | 411 | - | - |
Bristol III | 258 | 417 | - | - | - |
Bristol IV | 473 | - | - | - | - |
Bristol V | - | - | - | - | - |
St George | 25 | 57 | 115 | 190 | - |
Albion | 59 | 121 | 217 | 321 | - |
Windsor | 125 | 225 | 355 | - | - |
Short Windsor | 244 | 371 | - | - | - |
Junior Windsor | 430 | - | - | - | - |
Short Junior Windsor | - | - | - | - | - |
New Western | 9 | 24 | 56 | 103 | - |
Long Western | 31 | 69 | 138 | 220 | - |
Western | 72 | 144 | 251 | - | - |
Short Western | 143 | 248 | - | - | - |
Junior Western | 277 | - | - | - | - |
Short Junior Western | - | - | - | - | - |
American | 105 | 188 | 296 | - | - |
St Nicholas | 232 | - | - | - | - |
New National | 6 | 15 | 36 | 68 | - |
Long National | 19 | 43 | 89 | 145 | - |
National | 48 | 98 | 174 | - | - |
Short National | 95 | 170 | - | - | - |
Junior National | 186 | - | - | - | - |
Short Junior National | - | - | - | - | - |
New Warwick | 5 | 12 | - | - | - |
Long Warwick | 16 | 35 | - | - | - |
Warwick | 36 | 72 | - | - | - |
Short Warwick | 72 | 124 | - | - | - |
Junior Warwick | 139 | - | - | - | - |
Short Junior Warwick | - | - | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U18 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 103 | 187 | 313 | 448 | 634 |
Metric II | 141 | 256 | 418 | - | - |
Metric III | 313 | 475 | - | - | - |
Metric IV | 617 | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 9 | 24 | 54 | 97 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 21 | 50 | 103 | 170 | - |
Long Metric II | 43 | 91 | 168 | - | - |
Long Metric III | 91 | 167 | - | - | - |
Long Metric IV | 190 | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 82 | 138 | - | - | - |
Short Metric II | 98 | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 91 | 161 | 264 | 375 | 538 |
WA 1440 Ladies | 103 | 187 | 313 | 448 | 634 |
WA 1440 Cdt Ladies | 141 | 256 | 418 | - | - |
WA 900 | 88 | 166 | 275 | - | - |
WA 70m | 14 | 35 | 78 | 136 | - |
WA 60m | 28 | 64 | 128 | - | - |
WA 50m 80cm | 26 | 56 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 103 | 187 | 313 | 448 | 634 |
Metric II | 141 | 256 | 418 | - | - |
Metric III | 313 | 475 | - | - | - |
Metric IV | 617 | - | - | - | - |
Metric V | - | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 9 | 24 | 54 | 97 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 21 | 50 | 103 | 170 | - |
Long Metric II | 43 | 91 | 168 | - | - |
Long Metric III | 91 | 167 | - | - | - |
Long Metric IV | 190 | - | - | - | - |
Long Metric V | - | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 82 | 138 | - | - | - |
Short Metric II | 98 | - | - | - | - |
Short Metric III | - | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 91 | 161 | 264 | 375 | 538 |
WA 1440 Ladies | 103 | 187 | 313 | 448 | 634 |
WA 1440 Cdt Ladies | 141 | 256 | 418 | - | - |
WA 900 | 88 | 166 | 275 | - | - |
WA 70m | 14 | 35 | 78 | 136 | - |
WA 60m | 28 | 64 | 128 | - | - |
WA 50m 80cm | 26 | 56 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U16 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 17 | 40 | 78 | 142 | 236 |
Hereford | 44 | 98 | 173 | 280 | 417 |
Bristol I | 44 | 98 | 173 | 280 | 417 |
Bristol II | 104 | 204 | 325 | 473 | 633 |
Bristol III | 214 | 360 | 508 | - | - |
Bristol IV | 417 | 591 | - | - | - |
Bristol V | 714 | - | - | - | - |
St George | 19 | 44 | 82 | 142 | - |
Albion | 45 | 97 | 165 | 257 | - |
Windsor | 100 | 188 | 287 | 402 | - |
Short Windsor | 206 | 327 | 439 | - | - |
Junior Windsor | 388 | 514 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 622 | - | - | - | - |
New Western | 7 | 18 | 37 | 72 | - |
Long Western | 23 | 54 | 99 | 168 | - |
Western | 56 | 116 | 193 | 292 | - |
Short Western | 116 | 210 | 310 | - | - |
Junior Western | 238 | 361 | - | - | - |
Short Junior Western | 439 | - | - | - | - |
American | 84 | 157 | 240 | 335 | - |
St Nicholas | 198 | 304 | - | - | - |
New National | 4 | 11 | 24 | 47 | - |
Long National | 14 | 33 | 63 | 109 | - |
National | 37 | 78 | 133 | 205 | - |
Short National | 76 | 142 | 215 | - | - |
Junior National | 158 | 248 | - | - | - |
Short Junior National | 299 | - | - | - | - |
New Warwick | 3 | 9 | - | - | - |
Long Warwick | 12 | 27 | - | - | - |
Warwick | 28 | 58 | - | - | - |
Short Warwick | 58 | 105 | - | - | - |
Junior Warwick | 119 | 180 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 220 | - | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 17 | 40 | 78 | 142 | 236 |
Hereford | 44 | 98 | 173 | 280 | 417 |
Bristol I | 44 | 98 | 173 | 280 | 417 |
Bristol II | 104 | 204 | 325 | 473 | 633 |
Bristol III | 214 | 360 | 508 | - | - |
Bristol IV | 417 | 591 | - | - | - |
Bristol V | 714 | - | - | - | - |
St George | 19 | 44 | 82 | 142 | - |
Albion | 45 | 97 | 165 | 257 | - |
Windsor | 100 | 188 | 287 | 402 | - |
Short Windsor | 206 | 327 | 439 | - | - |
Junior Windsor | 388 | 514 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 622 | - | - | - | - |
New Western | 7 | 18 | 37 | 72 | - |
Long Western | 23 | 54 | 99 | 168 | - |
Western | 56 | 116 | 193 | 292 | - |
Short Western | 116 | 210 | 310 | - | - |
Junior Western | 238 | 361 | - | - | - |
Short Junior Western | 439 | - | - | - | - |
American | 84 | 157 | 240 | 335 | - |
St Nicholas | 198 | 304 | - | - | - |
New National | 4 | 11 | 24 | 47 | - |
Long National | 14 | 33 | 63 | 109 | - |
National | 37 | 78 | 133 | 205 | - |
Short National | 76 | 142 | 215 | - | - |
Junior National | 158 | 248 | - | - | - |
Short Junior National | 299 | - | - | - | - |
New Warwick | 3 | 9 | - | - | - |
Long Warwick | 12 | 27 | - | - | - |
Warwick | 28 | 58 | - | - | - |
Short Warwick | 58 | 105 | - | - | - |
Junior Warwick | 119 | 180 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 220 | - | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U16 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 83 | 155 | 245 | 364 | 508 |
Metric II | 113 | 213 | 332 | 480 | 642 |
Metric III | 267 | 418 | 566 | - | - |
Metric IV | 563 | 728 | - | - | - |
Metric V | 786 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 7 | 17 | 36 | 69 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 16 | 38 | 73 | 127 | - |
Long Metric II | 33 | 72 | 126 | 200 | - |
Long Metric III | 72 | 139 | 214 | - | - |
Long Metric IV | 160 | 255 | - | - | - |
Long Metric V | 320 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 67 | 117 | 172 | - | - |
Short Metric II | 80 | 140 | - | - | - |
Short Metric III | 194 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 74 | 134 | 208 | 305 | 426 |
WA 1440 Ladies | 83 | 155 | 245 | 364 | 508 |
WA 1440 Cdt Ladies | 113 | 213 | 332 | 480 | 642 |
WA 900 | 69 | 136 | 217 | 316 | - |
WA 70m | 10 | 27 | 53 | 98 | - |
WA 60m | 21 | 50 | 92 | 156 | - |
WA 50m 80cm | 20 | 44 | 78 | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 83 | 155 | 245 | 364 | 508 |
Metric II | 113 | 213 | 332 | 480 | 642 |
Metric III | 267 | 418 | 566 | - | - |
Metric IV | 563 | 728 | - | - | - |
Metric V | 786 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 7 | 17 | 36 | 69 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 16 | 38 | 73 | 127 | - |
Long Metric II | 33 | 72 | 126 | 200 | - |
Long Metric III | 72 | 139 | 214 | - | - |
Long Metric IV | 160 | 255 | - | - | - |
Long Metric V | 320 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 67 | 117 | 172 | - | - |
Short Metric II | 80 | 140 | - | - | - |
Short Metric III | 194 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 74 | 134 | 208 | 305 | 426 |
WA 1440 Ladies | 83 | 155 | 245 | 364 | 508 |
WA 1440 Cdt Ladies | 113 | 213 | 332 | 480 | 642 |
WA 900 | 69 | 136 | 217 | 316 | - |
WA 70m | 10 | 27 | 53 | 98 | - |
WA 60m | 21 | 50 | 92 | 156 | - |
WA 50m 80cm | 20 | 44 | 78 | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U14 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 6 | 14 | 30 | 61 | 127 |
Hereford | 18 | 39 | 76 | 139 | 256 |
Bristol I | 18 | 39 | 76 | 139 | 256 |
Bristol II | 47 | 92 | 165 | 272 | 442 |
Bristol III | 113 | 194 | 307 | 447 | 632 |
Bristol IV | 268 | 390 | 531 | - | - |
Bristol V | 552 | 687 | - | - | - |
St George | 7 | 16 | 33 | 65 | - |
Albion | 19 | 40 | 76 | 134 | - |
Windsor | 47 | 89 | 155 | 245 | - |
Short Windsor | 115 | 189 | 284 | 393 | - |
Junior Windsor | 269 | 367 | 472 | - | - |
Short Junior Windsor | 515 | 605 | - | - | - |
New Western | 2 | 6 | 13 | 28 | - |
Long Western | 9 | 20 | 41 | 79 | - |
Western | 24 | 49 | 92 | 159 | - |
Short Western | 56 | 103 | 175 | 268 | - |
Junior Western | 137 | 219 | 318 | - | - |
Short Junior Western | 319 | 419 | - | - | - |
American | 39 | 74 | 129 | 204 | - |
St Nicholas | 113 | 182 | 267 | - | - |
New National | 1 | 3 | 8 | 18 | - |
Long National | 5 | 12 | 25 | 49 | - |
National | 16 | 32 | 62 | 109 | - |
Short National | 36 | 68 | 117 | 185 | - |
Junior National | 88 | 145 | 216 | - | - |
Short Junior National | 209 | 284 | - | - | - |
New Warwick | 1 | 3 | - | - | - |
Long Warwick | 5 | 10 | - | - | - |
Warwick | 12 | 24 | - | - | - |
Short Warwick | 28 | 52 | - | - | - |
Junior Warwick | 69 | 110 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 160 | 210 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 6 | 14 | 30 | 61 | 127 |
Hereford | 18 | 39 | 76 | 139 | 256 |
Bristol I | 18 | 39 | 76 | 139 | 256 |
Bristol II | 47 | 92 | 165 | 272 | 442 |
Bristol III | 113 | 194 | 307 | 447 | 632 |
Bristol IV | 268 | 390 | 531 | - | - |
Bristol V | 552 | 687 | - | - | - |
St George | 7 | 16 | 33 | 65 | - |
Albion | 19 | 40 | 76 | 134 | - |
Windsor | 47 | 89 | 155 | 245 | - |
Short Windsor | 115 | 189 | 284 | 393 | - |
Junior Windsor | 269 | 367 | 472 | - | - |
Short Junior Windsor | 515 | 605 | - | - | - |
New Western | 2 | 6 | 13 | 28 | - |
Long Western | 9 | 20 | 41 | 79 | - |
Western | 24 | 49 | 92 | 159 | - |
Short Western | 56 | 103 | 175 | 268 | - |
Junior Western | 137 | 219 | 318 | - | - |
Short Junior Western | 319 | 419 | - | - | - |
American | 39 | 74 | 129 | 204 | - |
St Nicholas | 113 | 182 | 267 | - | - |
New National | 1 | 3 | 8 | 18 | - |
Long National | 5 | 12 | 25 | 49 | - |
National | 16 | 32 | 62 | 109 | - |
Short National | 36 | 68 | 117 | 185 | - |
Junior National | 88 | 145 | 216 | - | - |
Short Junior National | 209 | 284 | - | - | - |
New Warwick | 1 | 3 | - | - | - |
Long Warwick | 5 | 10 | - | - | - |
Warwick | 12 | 24 | - | - | - |
Short Warwick | 28 | 52 | - | - | - |
Junior Warwick | 69 | 110 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 160 | 210 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U14 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 41 | 74 | 127 | 205 | 338 |
Metric II | 55 | 101 | 174 | 280 | 449 |
Metric III | 156 | 245 | 363 | 505 | 690 |
Metric IV | 415 | 537 | 672 | - | - |
Metric V | 614 | 758 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 2 | 6 | 13 | 27 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 6 | 13 | 29 | 57 | - |
Long Metric II | 14 | 29 | 56 | 102 | - |
Long Metric III | 33 | 64 | 113 | 182 | - |
Long Metric IV | 88 | 146 | 221 | - | - |
Long Metric V | 224 | 304 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 35 | 60 | 98 | 149 | - |
Short Metric II | 41 | 72 | 118 | - | - |
Short Metric III | 123 | 181 | - | - | - |
Short Metric IV | 328 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 37 | 66 | 111 | 176 | 284 |
WA 1440 Ladies | 41 | 74 | 127 | 205 | 338 |
WA 1440 Cdt Ladies | 55 | 101 | 174 | 280 | 449 |
WA 900 | 31 | 61 | 110 | 182 | - |
WA 70m | 4 | 9 | 20 | 41 | - |
WA 60m | 8 | 18 | 38 | 73 | - |
WA 50m 80cm | 8 | 17 | 34 | 63 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 41 | 74 | 127 | 205 | 338 |
Metric II | 55 | 101 | 174 | 280 | 449 |
Metric III | 156 | 245 | 363 | 505 | 690 |
Metric IV | 415 | 537 | 672 | - | - |
Metric V | 614 | 758 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 2 | 6 | 13 | 27 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 6 | 13 | 29 | 57 | - |
Long Metric II | 14 | 29 | 56 | 102 | - |
Long Metric III | 33 | 64 | 113 | 182 | - |
Long Metric IV | 88 | 146 | 221 | - | - |
Long Metric V | 224 | 304 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 35 | 60 | 98 | 149 | - |
Short Metric II | 41 | 72 | 118 | - | - |
Short Metric III | 123 | 181 | - | - | - |
Short Metric IV | 328 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 37 | 66 | 111 | 176 | 284 |
WA 1440 Ladies | 41 | 74 | 127 | 205 | 338 |
WA 1440 Cdt Ladies | 55 | 101 | 174 | 280 | 449 |
WA 900 | 31 | 61 | 110 | 182 | - |
WA 70m | 4 | 9 | 20 | 41 | - |
WA 60m | 8 | 18 | 38 | 73 | - |
WA 50m 80cm | 8 | 17 | 34 | 63 | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U12 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 1 | 2 | 6 | 17 | 40 |
Hereford | 2 | 7 | 18 | 44 | 98 |
Bristol I | 2 | 7 | 18 | 44 | 98 |
Bristol II | 7 | 19 | 47 | 104 | 204 |
Bristol III | 23 | 53 | 113 | 214 | 360 |
Bristol IV | 82 | 156 | 268 | 417 | 591 |
Bristol V | 279 | 402 | 552 | - | - |
St George | 1 | 3 | 7 | 19 | - |
Albion | 3 | 7 | 19 | 45 | - |
Windsor | 8 | 20 | 47 | 100 | - |
Short Windsor | 25 | 57 | 115 | 206 | - |
Junior Windsor | 95 | 169 | 269 | 388 | - |
Short Junior Windsor | 310 | 408 | 515 | - | - |
New Western | - | 1 | 2 | 7 | - |
Long Western | 1 | 3 | 9 | 23 | - |
Western | 3 | 9 | 24 | 56 | - |
Short Western | 9 | 24 | 56 | 116 | - |
Junior Western | 31 | 70 | 137 | 238 | - |
Short Junior Western | 119 | 208 | 319 | - | - |
American | 6 | 17 | 39 | 84 | - |
St Nicholas | 25 | 57 | 113 | 198 | - |
New National | - | - | 1 | 4 | - |
Long National | 1 | 2 | 5 | 14 | - |
National | 2 | 6 | 16 | 37 | - |
Short National | 6 | 15 | 36 | 76 | - |
Junior National | 19 | 44 | 88 | 158 | - |
Short Junior National | 72 | 130 | 209 | - | - |
New Warwick | - | - | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 2 | - | - | - |
Warwick | 2 | 5 | - | - | - |
Short Warwick | 5 | 12 | - | - | - |
Junior Warwick | 16 | 35 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 60 | 104 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 1 | 2 | 6 | 17 | 40 |
Hereford | 2 | 7 | 18 | 44 | 98 |
Bristol I | 2 | 7 | 18 | 44 | 98 |
Bristol II | 7 | 19 | 47 | 104 | 204 |
Bristol III | 23 | 53 | 113 | 214 | 360 |
Bristol IV | 82 | 156 | 268 | 417 | 591 |
Bristol V | 279 | 402 | 552 | - | - |
St George | 1 | 3 | 7 | 19 | - |
Albion | 3 | 7 | 19 | 45 | - |
Windsor | 8 | 20 | 47 | 100 | - |
Short Windsor | 25 | 57 | 115 | 206 | - |
Junior Windsor | 95 | 169 | 269 | 388 | - |
Short Junior Windsor | 310 | 408 | 515 | - | - |
New Western | - | 1 | 2 | 7 | - |
Long Western | 1 | 3 | 9 | 23 | - |
Western | 3 | 9 | 24 | 56 | - |
Short Western | 9 | 24 | 56 | 116 | - |
Junior Western | 31 | 70 | 137 | 238 | - |
Short Junior Western | 119 | 208 | 319 | - | - |
American | 6 | 17 | 39 | 84 | - |
St Nicholas | 25 | 57 | 113 | 198 | - |
New National | - | - | 1 | 4 | - |
Long National | 1 | 2 | 5 | 14 | - |
National | 2 | 6 | 16 | 37 | - |
Short National | 6 | 15 | 36 | 76 | - |
Junior National | 19 | 44 | 88 | 158 | - |
Short Junior National | 72 | 130 | 209 | - | - |
New Warwick | - | - | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 2 | - | - | - |
Warwick | 2 | 5 | - | - | - |
Short Warwick | 5 | 12 | - | - | - |
Junior Warwick | 16 | 35 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 60 | 104 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Gents U12 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 8 | 18 | 41 | 83 | 155 |
Metric II | 10 | 24 | 55 | 113 | 213 |
Metric III | 41 | 83 | 156 | 267 | 418 |
Metric IV | 199 | 294 | 415 | 563 | 728 |
Metric V | 296 | 445 | 614 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | - | 1 | 2 | 7 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 2 | 6 | 16 | - |
Long Metric II | 2 | 5 | 14 | 33 | - |
Long Metric III | 5 | 14 | 33 | 72 | - |
Long Metric IV | 18 | 42 | 88 | 160 | - |
Long Metric V | 76 | 139 | 224 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 7 | 16 | 35 | 67 | - |
Short Metric II | 8 | 19 | 41 | 80 | - |
Short Metric III | 36 | 70 | 123 | - | - |
Short Metric IV | 181 | 252 | - | - | - |
Short Metric V | 219 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 7 | 17 | 37 | 74 | 134 |
WA 1440 Ladies | 8 | 18 | 41 | 83 | 155 |
WA 1440 Cdt Ladies | 10 | 24 | 55 | 113 | 213 |
WA 900 | 5 | 13 | 31 | 69 | - |
WA 70m | - | 1 | 4 | 10 | - |
WA 60m | 1 | 3 | 8 | 21 | - |
WA 50m 80cm | 1 | 3 | 8 | 20 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 8 | 18 | 41 | 83 | 155 |
Metric II | 10 | 24 | 55 | 113 | 213 |
Metric III | 41 | 83 | 156 | 267 | 418 |
Metric IV | 199 | 294 | 415 | 563 | 728 |
Metric V | 296 | 445 | 614 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | - | 1 | 2 | 7 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 2 | 6 | 16 | - |
Long Metric II | 2 | 5 | 14 | 33 | - |
Long Metric III | 5 | 14 | 33 | 72 | - |
Long Metric IV | 18 | 42 | 88 | 160 | - |
Long Metric V | 76 | 139 | 224 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 7 | 16 | 35 | 67 | - |
Short Metric II | 8 | 19 | 41 | 80 | - |
Short Metric III | 36 | 70 | 123 | - | - |
Short Metric IV | 181 | 252 | - | - | - |
Short Metric V | 219 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 7 | 17 | 37 | 74 | 134 |
WA 1440 Ladies | 8 | 18 | 41 | 83 | 155 |
WA 1440 Cdt Ladies | 10 | 24 | 55 | 113 | 213 |
WA 900 | 5 | 13 | 31 | 69 | - |
WA 70m | - | 1 | 4 | 10 | - |
WA 60m | 1 | 3 | 8 | 21 | - |
WA 50m 80cm | 1 | 3 | 8 | 20 | - |
You can download a PDF of this table here.
Please note that no responsibility is accepted by Bromyard Bowmen for any errors or omissions in these tables.