JUNIOR LADIES BAREBOW CLASSIFICATION SCORES
As explained here your archery progress is measurable by your current classification. To achieve your next award shoot 3 rounds at, or better than, the qualifying scores set down by Archery GB.
We reproduce below the qualifying scores needed by Junior Lady Barebow Archers for imperial and metric/WA rounds.
Follow the links below to jump to the relevant table. For further information or to verify the qualifying scores, please visit the Archery GB website.
Junior Ladies U18 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 53 | 89 | 158 | 259 | 390 |
Hereford | 124 | 192 | 306 | 447 | 601 |
Bristol I | 124 | 192 | 306 | 447 | 601 |
Bristol II | 248 | 353 | 505 | 664 | 811 |
Bristol III | 417 | 539 | 693 | - | - |
Bristol IV | 650 | 765 | - | - | - |
Bristol V | 914 | - | - | - | - |
St George | 57 | 92 | 157 | 245 | - |
Albion | 121 | 181 | 278 | 389 | - |
Windsor | 225 | 310 | 426 | 541 | - |
Short Windsor | 371 | 462 | 571 | - | - |
Junior Windsor | 555 | 633 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 748 | - | - | - | - |
New Western | 24 | 42 | 81 | 143 | - |
Long Western | 69 | 111 | 185 | 279 | - |
Western | 144 | 211 | 314 | 423 | - |
Short Western | 248 | 332 | 440 | - | - |
Junior Western | 403 | 485 | - | - | - |
Short Junior Western | 584 | - | - | - | - |
American | 188 | 258 | 355 | 451 | - |
St Nicholas | 341 | 414 | - | - | - |
New National | 15 | 27 | 53 | 96 | - |
Long National | 43 | 71 | 121 | 187 | - |
National | 98 | 146 | 221 | 303 | - |
Short National | 170 | 231 | 313 | - | - |
Junior National | 280 | 343 | - | - | - |
Short Junior National | 415 | - | - | - | - |
New Warwick | 12 | 21 | - | - | - |
Long Warwick | 35 | 56 | - | - | - |
Warwick | 72 | 106 | - | - | - |
Short Warwick | 124 | 166 | - | - | - |
Junior Warwick | 201 | 242 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 292 | - | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 53 | 89 | 158 | 259 | 390 |
Hereford | 124 | 192 | 306 | 447 | 601 |
Bristol I | 124 | 192 | 306 | 447 | 601 |
Bristol II | 248 | 353 | 505 | 664 | 811 |
Bristol III | 417 | 539 | 693 | - | - |
Bristol IV | 650 | 765 | - | - | - |
Bristol V | 914 | - | - | - | - |
St George | 57 | 92 | 157 | 245 | - |
Albion | 121 | 181 | 278 | 389 | - |
Windsor | 225 | 310 | 426 | 541 | - |
Short Windsor | 371 | 462 | 571 | - | - |
Junior Windsor | 555 | 633 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 748 | - | - | - | - |
New Western | 24 | 42 | 81 | 143 | - |
Long Western | 69 | 111 | 185 | 279 | - |
Western | 144 | 211 | 314 | 423 | - |
Short Western | 248 | 332 | 440 | - | - |
Junior Western | 403 | 485 | - | - | - |
Short Junior Western | 584 | - | - | - | - |
American | 188 | 258 | 355 | 451 | - |
St Nicholas | 341 | 414 | - | - | - |
New National | 15 | 27 | 53 | 96 | - |
Long National | 43 | 71 | 121 | 187 | - |
National | 98 | 146 | 221 | 303 | - |
Short National | 170 | 231 | 313 | - | - |
Junior National | 280 | 343 | - | - | - |
Short Junior National | 415 | - | - | - | - |
New Warwick | 12 | 21 | - | - | - |
Long Warwick | 35 | 56 | - | - | - |
Warwick | 72 | 106 | - | - | - |
Short Warwick | 124 | 166 | - | - | - |
Junior Warwick | 201 | 242 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 292 | - | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U18 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 187 | 266 | 391 | 539 | 697 |
Metric II | 256 | 360 | 512 | 675 | 828 |
Metric III | 475 | 597 | 751 | - | - |
Metric IV | 783 | 889 | - | - | - |
Metric V | 985 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 24 | 41 | 77 | 133 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 50 | 82 | 141 | 219 | - |
Long Metric II | 91 | 140 | 217 | 304 | - |
Long Metric III | 167 | 231 | 318 | - | - |
Long Metric IV | 289 | 356 | - | - | - |
Long Metric V | 440 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 138 | 184 | 250 | - | - |
Short Metric II | 165 | 220 | - | - | - |
Short Metric III | 308 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 161 | 226 | 328 | 453 | 596 |
WA 1440 Ladies | 187 | 266 | 391 | 539 | 697 |
WA 1440 Cdt Ladies | 256 | 360 | 512 | 675 | 828 |
WA 900 | 166 | 236 | 337 | 441 | - |
WA 70m | 35 | 61 | 110 | 181 | - |
WA 60m | 64 | 103 | 172 | - | - |
WA 50m 80cm | 56 | 87 | 141 | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 187 | 266 | 391 | 539 | 697 |
Metric II | 256 | 360 | 512 | 675 | 828 |
Metric III | 475 | 597 | 751 | - | - |
Metric IV | 783 | 889 | - | - | - |
Metric V | 985 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 24 | 41 | 77 | 133 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 50 | 82 | 141 | 219 | - |
Long Metric II | 91 | 140 | 217 | 304 | - |
Long Metric III | 167 | 231 | 318 | - | - |
Long Metric IV | 289 | 356 | - | - | - |
Long Metric V | 440 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 138 | 184 | 250 | - | - |
Short Metric II | 165 | 220 | - | - | - |
Short Metric III | 308 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 161 | 226 | 328 | 453 | 596 |
WA 1440 Ladies | 187 | 266 | 391 | 539 | 697 |
WA 1440 Cdt Ladies | 256 | 360 | 512 | 675 | 828 |
WA 900 | 166 | 236 | 337 | 441 | - |
WA 70m | 35 | 61 | 110 | 181 | - |
WA 60m | 64 | 103 | 172 | - | - |
WA 50m 80cm | 56 | 87 | 141 | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U16 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 23 | 46 | 78 | 142 | 259 |
Hereford | 58 | 110 | 173 | 280 | 447 |
Bristol I | 58 | 110 | 173 | 280 | 447 |
Bristol II | 132 | 225 | 325 | 473 | 664 |
Bristol III | 258 | 388 | 508 | 663 | 834 |
Bristol IV | 473 | 620 | 737 | - | - |
Bristol V | 768 | 891 | - | - | - |
St George | 25 | 50 | 82 | 142 | - |
Albion | 59 | 108 | 165 | 257 | - |
Windsor | 125 | 206 | 287 | 402 | - |
Short Windsor | 244 | 349 | 439 | 550 | - |
Junior Windsor | 430 | 535 | 614 | - | - |
Short Junior Windsor | 657 | 734 | - | - | - |
New Western | 9 | 20 | 37 | 72 | - |
Long Western | 31 | 61 | 99 | 168 | - |
Western | 72 | 129 | 193 | 292 | - |
Short Western | 143 | 229 | 310 | 418 | - |
Junior Western | 277 | 382 | 465 | - | - |
Short Junior Western | 478 | 568 | - | - | - |
American | 105 | 172 | 240 | 335 | - |
St Nicholas | 232 | 323 | 396 | - | - |
New National | 6 | 13 | 24 | 47 | - |
Long National | 19 | 38 | 63 | 109 | - |
National | 48 | 88 | 133 | 205 | - |
Short National | 95 | 156 | 215 | 296 | - |
Junior National | 186 | 264 | 328 | - | - |
Short Junior National | 330 | 402 | - | - | - |
New Warwick | 5 | 10 | - | - | - |
Long Warwick | 16 | 31 | - | - | - |
Warwick | 36 | 65 | - | - | - |
Short Warwick | 72 | 114 | - | - | - |
Junior Warwick | 139 | 191 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 239 | 284 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 23 | 46 | 78 | 142 | 259 |
Hereford | 58 | 110 | 173 | 280 | 447 |
Bristol I | 58 | 110 | 173 | 280 | 447 |
Bristol II | 132 | 225 | 325 | 473 | 664 |
Bristol III | 258 | 388 | 508 | 663 | 834 |
Bristol IV | 473 | 620 | 737 | - | - |
Bristol V | 768 | 891 | - | - | - |
St George | 25 | 50 | 82 | 142 | - |
Albion | 59 | 108 | 165 | 257 | - |
Windsor | 125 | 206 | 287 | 402 | - |
Short Windsor | 244 | 349 | 439 | 550 | - |
Junior Windsor | 430 | 535 | 614 | - | - |
Short Junior Windsor | 657 | 734 | - | - | - |
New Western | 9 | 20 | 37 | 72 | - |
Long Western | 31 | 61 | 99 | 168 | - |
Western | 72 | 129 | 193 | 292 | - |
Short Western | 143 | 229 | 310 | 418 | - |
Junior Western | 277 | 382 | 465 | - | - |
Short Junior Western | 478 | 568 | - | - | - |
American | 105 | 172 | 240 | 335 | - |
St Nicholas | 232 | 323 | 396 | - | - |
New National | 6 | 13 | 24 | 47 | - |
Long National | 19 | 38 | 63 | 109 | - |
National | 48 | 88 | 133 | 205 | - |
Short National | 95 | 156 | 215 | 296 | - |
Junior National | 186 | 264 | 328 | - | - |
Short Junior National | 330 | 402 | - | - | - |
New Warwick | 5 | 10 | - | - | - |
Long Warwick | 16 | 31 | - | - | - |
Warwick | 36 | 65 | - | - | - |
Short Warwick | 72 | 114 | - | - | - |
Junior Warwick | 139 | 191 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 239 | 284 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U16 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 103 | 171 | 245 | 364 | 539 |
Metric II | 141 | 234 | 332 | 480 | 675 |
Metric III | 313 | 446 | 566 | 721 | 892 |
Metric IV | 617 | 756 | 863 | - | - |
Metric V | 839 | 963 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 9 | 20 | 36 | 69 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 21 | 44 | 73 | 127 | - |
Long Metric II | 43 | 81 | 126 | 200 | - |
Long Metric III | 91 | 153 | 214 | 301 | - |
Long Metric IV | 190 | 272 | 340 | - | - |
Long Metric V | 352 | 426 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 82 | 127 | 172 | 237 | - |
Short Metric II | 98 | 152 | 206 | - | - |
Short Metric III | 222 | 294 | - | - | - |
Short Metric IV | 427 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 91 | 147 | 208 | 305 | 453 |
WA 1440 Ladies | 103 | 171 | 245 | 364 | 539 |
WA 1440 Cdt Ladies | 141 | 234 | 332 | 480 | 675 |
WA 900 | 88 | 151 | 217 | 316 | - |
WA 70m | 14 | 31 | 53 | 98 | - |
WA 60m | 28 | 57 | 92 | 156 | - |
WA 50m 80cm | 26 | 50 | 78 | 129 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 103 | 171 | 245 | 364 | 539 |
Metric II | 141 | 234 | 332 | 480 | 675 |
Metric III | 313 | 446 | 566 | 721 | 892 |
Metric IV | 617 | 756 | 863 | - | - |
Metric V | 839 | 963 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 9 | 20 | 36 | 69 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 21 | 44 | 73 | 127 | - |
Long Metric II | 43 | 81 | 126 | 200 | - |
Long Metric III | 91 | 153 | 214 | 301 | - |
Long Metric IV | 190 | 272 | 340 | - | - |
Long Metric V | 352 | 426 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 82 | 127 | 172 | 237 | - |
Short Metric II | 98 | 152 | 206 | - | - |
Short Metric III | 222 | 294 | - | - | - |
Short Metric IV | 427 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 91 | 147 | 208 | 305 | 453 |
WA 1440 Ladies | 103 | 171 | 245 | 364 | 539 |
WA 1440 Cdt Ladies | 141 | 234 | 332 | 480 | 675 |
WA 900 | 88 | 151 | 217 | 316 | - |
WA 70m | 14 | 31 | 53 | 98 | - |
WA 60m | 28 | 57 | 92 | 156 | - |
WA 50m 80cm | 26 | 50 | 78 | 129 | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U14 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 4 | 12 | 30 | 61 | 113 |
Hereford | 11 | 33 | 76 | 139 | 233 |
Bristol I | 11 | 33 | 76 | 139 | 233 |
Bristol II | 31 | 81 | 165 | 272 | 411 |
Bristol III | 79 | 175 | 307 | 447 | 601 |
Bristol IV | 207 | 363 | 531 | 680 | 819 |
Bristol V | 474 | 660 | 819 | - | - |
St George | 4 | 14 | 33 | 65 | - |
Albion | 12 | 34 | 76 | 134 | - |
Windsor | 31 | 79 | 155 | 245 | - |
Short Windsor | 82 | 172 | 284 | 393 | - |
Junior Windsor | 216 | 347 | 472 | 576 | - |
Short Junior Windsor | 461 | 587 | 689 | - | - |
New Western | 1 | 5 | 13 | 28 | - |
Long Western | 6 | 17 | 41 | 79 | - |
Western | 15 | 42 | 92 | 159 | - |
Short Western | 37 | 92 | 175 | 268 | - |
Junior Western | 99 | 201 | 318 | 424 | - |
Short Junior Western | 261 | 399 | 516 | - | - |
American | 26 | 66 | 129 | 204 | - |
St Nicholas | 81 | 167 | 267 | 360 | - |
New National | 1 | 3 | 8 | 18 | - |
Long National | 3 | 10 | 25 | 49 | - |
National | 10 | 28 | 62 | 109 | - |
Short National | 24 | 60 | 117 | 185 | - |
Junior National | 63 | 132 | 216 | 296 | - |
Short Junior National | 167 | 269 | 360 | - | - |
New Warwick | 1 | 2 | - | - | - |
Long Warwick | 3 | 9 | - | - | - |
Warwick | 7 | 21 | - | - | - |
Short Warwick | 19 | 46 | - | - | - |
Junior Warwick | 50 | 100 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 131 | 200 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 4 | 12 | 30 | 61 | 113 |
Hereford | 11 | 33 | 76 | 139 | 233 |
Bristol I | 11 | 33 | 76 | 139 | 233 |
Bristol II | 31 | 81 | 165 | 272 | 411 |
Bristol III | 79 | 175 | 307 | 447 | 601 |
Bristol IV | 207 | 363 | 531 | 680 | 819 |
Bristol V | 474 | 660 | 819 | - | - |
St George | 4 | 14 | 33 | 65 | - |
Albion | 12 | 34 | 76 | 134 | - |
Windsor | 31 | 79 | 155 | 245 | - |
Short Windsor | 82 | 172 | 284 | 393 | - |
Junior Windsor | 216 | 347 | 472 | 576 | - |
Short Junior Windsor | 461 | 587 | 689 | - | - |
New Western | 1 | 5 | 13 | 28 | - |
Long Western | 6 | 17 | 41 | 79 | - |
Western | 15 | 42 | 92 | 159 | - |
Short Western | 37 | 92 | 175 | 268 | - |
Junior Western | 99 | 201 | 318 | 424 | - |
Short Junior Western | 261 | 399 | 516 | - | - |
American | 26 | 66 | 129 | 204 | - |
St Nicholas | 81 | 167 | 267 | 360 | - |
New National | 1 | 3 | 8 | 18 | - |
Long National | 3 | 10 | 25 | 49 | - |
National | 10 | 28 | 62 | 109 | - |
Short National | 24 | 60 | 117 | 185 | - |
Junior National | 63 | 132 | 216 | 296 | - |
Short Junior National | 167 | 269 | 360 | - | - |
New Warwick | 1 | 2 | - | - | - |
Long Warwick | 3 | 9 | - | - | - |
Warwick | 7 | 21 | - | - | - |
Short Warwick | 19 | 46 | - | - | - |
Junior Warwick | 50 | 100 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 131 | 200 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U14 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 28 | 66 | 127 | 205 | 313 |
Metric II | 37 | 90 | 174 | 280 | 418 |
Metric III | 115 | 225 | 363 | 505 | 659 |
Metric IV | 351 | 511 | 672 | 810 | 938 |
Metric V | 528 | 730 | 891 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 1 | 5 | 13 | 27 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 4 | 12 | 29 | 57 | - |
Long Metric II | 8 | 25 | 56 | 102 | - |
Long Metric III | 22 | 57 | 113 | 182 | - |
Long Metric IV | 62 | 133 | 221 | 306 | - |
Long Metric V | 180 | 288 | 383 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 24 | 54 | 98 | 149 | - |
Short Metric II | 28 | 65 | 118 | 178 | - |
Short Metric III | 94 | 169 | 250 | - | - |
Short Metric IV | 289 | 378 | - | - | - |
Short Metric V | 348 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 25 | 59 | 111 | 176 | 264 |
WA 1440 Ladies | 28 | 66 | 127 | 205 | 313 |
WA 1440 Cdt Ladies | 37 | 90 | 174 | 280 | 418 |
WA 900 | 20 | 54 | 110 | 182 | - |
WA 70m | 2 | 8 | 20 | 41 | - |
WA 60m | 5 | 16 | 38 | 73 | - |
WA 50m 80cm | 5 | 15 | 34 | 63 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 28 | 66 | 127 | 205 | 313 |
Metric II | 37 | 90 | 174 | 280 | 418 |
Metric III | 115 | 225 | 363 | 505 | 659 |
Metric IV | 351 | 511 | 672 | 810 | 938 |
Metric V | 528 | 730 | 891 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 1 | 5 | 13 | 27 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 4 | 12 | 29 | 57 | - |
Long Metric II | 8 | 25 | 56 | 102 | - |
Long Metric III | 22 | 57 | 113 | 182 | - |
Long Metric IV | 62 | 133 | 221 | 306 | - |
Long Metric V | 180 | 288 | 383 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 24 | 54 | 98 | 149 | - |
Short Metric II | 28 | 65 | 118 | 178 | - |
Short Metric III | 94 | 169 | 250 | - | - |
Short Metric IV | 289 | 378 | - | - | - |
Short Metric V | 348 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 25 | 59 | 111 | 176 | 264 |
WA 1440 Ladies | 28 | 66 | 127 | 205 | 313 |
WA 1440 Cdt Ladies | 37 | 90 | 174 | 280 | 418 |
WA 900 | 20 | 54 | 110 | 182 | - |
WA 70m | 2 | 8 | 20 | 41 | - |
WA 60m | 5 | 16 | 38 | 73 | - |
WA 50m 80cm | 5 | 15 | 34 | 63 | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U12 Barebow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 1 | 4 | 10 | 26 | 53 |
Hereford | 4 | 11 | 29 | 67 | 124 |
Bristol I | 4 | 11 | 29 | 67 | 124 |
Bristol II | 12 | 31 | 71 | 148 | 248 |
Bristol III | 35 | 79 | 158 | 282 | 417 |
Bristol IV | 115 | 207 | 338 | 502 | 650 |
Bristol V | 336 | 474 | 633 | 794 | 914 |
St George | 2 | 4 | 12 | 29 | - |
Albion | 4 | 12 | 30 | 67 | - |
Windsor | 13 | 31 | 70 | 140 | - |
Short Windsor | 39 | 82 | 157 | 263 | - |
Junior Windsor | 128 | 216 | 327 | 451 | - |
Short Junior Windsor | 358 | 461 | 569 | 673 | - |
New Western | - | 1 | 4 | 11 | - |
Long Western | 2 | 6 | 15 | 36 | - |
Western | 6 | 15 | 37 | 81 | - |
Short Western | 15 | 37 | 82 | 158 | - |
Junior Western | 47 | 99 | 184 | 298 | - |
Short Junior Western | 160 | 261 | 379 | 497 | - |
American | 11 | 26 | 58 | 116 | - |
St Nicholas | 38 | 81 | 152 | 249 | - |
New National | - | 1 | 2 | 7 | - |
Long National | 1 | 3 | 9 | 22 | - |
National | 4 | 10 | 24 | 55 | - |
Short National | 10 | 24 | 53 | 106 | - |
Junior National | 29 | 63 | 120 | 201 | - |
Short Junior National | 98 | 167 | 253 | 345 | - |
New Warwick | - | 1 | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 3 | - | - | - |
Warwick | 3 | 7 | - | - | - |
Short Warwick | 8 | 19 | - | - | - |
Junior Warwick | 24 | 50 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 80 | 131 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 1 | 4 | 10 | 26 | 53 |
Hereford | 4 | 11 | 29 | 67 | 124 |
Bristol I | 4 | 11 | 29 | 67 | 124 |
Bristol II | 12 | 31 | 71 | 148 | 248 |
Bristol III | 35 | 79 | 158 | 282 | 417 |
Bristol IV | 115 | 207 | 338 | 502 | 650 |
Bristol V | 336 | 474 | 633 | 794 | 914 |
St George | 2 | 4 | 12 | 29 | - |
Albion | 4 | 12 | 30 | 67 | - |
Windsor | 13 | 31 | 70 | 140 | - |
Short Windsor | 39 | 82 | 157 | 263 | - |
Junior Windsor | 128 | 216 | 327 | 451 | - |
Short Junior Windsor | 358 | 461 | 569 | 673 | - |
New Western | - | 1 | 4 | 11 | - |
Long Western | 2 | 6 | 15 | 36 | - |
Western | 6 | 15 | 37 | 81 | - |
Short Western | 15 | 37 | 82 | 158 | - |
Junior Western | 47 | 99 | 184 | 298 | - |
Short Junior Western | 160 | 261 | 379 | 497 | - |
American | 11 | 26 | 58 | 116 | - |
St Nicholas | 38 | 81 | 152 | 249 | - |
New National | - | 1 | 2 | 7 | - |
Long National | 1 | 3 | 9 | 22 | - |
National | 4 | 10 | 24 | 55 | - |
Short National | 10 | 24 | 53 | 106 | - |
Junior National | 29 | 63 | 120 | 201 | - |
Short Junior National | 98 | 167 | 253 | 345 | - |
New Warwick | - | 1 | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 3 | - | - | - |
Warwick | 3 | 7 | - | - | - |
Short Warwick | 8 | 19 | - | - | - |
Junior Warwick | 24 | 50 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 80 | 131 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U12 Barebow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 12 | 28 | 59 | 114 | 187 |
Metric II | 16 | 37 | 80 | 157 | 256 |
Metric III | 59 | 115 | 206 | 338 | 475 |
Metric IV | 244 | 351 | 486 | 645 | 783 |
Metric V | 366 | 528 | 701 | 865 | 985 |
Long Metric (Gentlemen) | - | 1 | 4 | 11 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 4 | 10 | 25 | - |
Long Metric II | 3 | 8 | 21 | 50 | - |
Long Metric III | 9 | 22 | 50 | 102 | - |
Long Metric IV | 28 | 62 | 121 | 205 | - |
Long Metric V | 105 | 180 | 271 | 367 | - |
Short Metric (G/L/I) | 11 | 24 | 49 | 90 | - |
Short Metric II | 13 | 28 | 58 | 108 | - |
Short Metric III | 51 | 94 | 156 | 236 | - |
Short Metric IV | 216 | 289 | 366 | - | - |
Short Metric V | 262 | 348 | - | - | - |
WA 1440 Gents | 11 | 25 | 53 | 101 | 161 |
WA 1440 Ladies | 12 | 28 | 59 | 114 | 187 |
WA 1440 Cdt Ladies | 16 | 37 | 80 | 157 | 256 |
WA 900 | 8 | 20 | 47 | 99 | - |
WA 70m | 1 | 2 | 6 | 17 | - |
WA 60m | 2 | 5 | 13 | 33 | - |
WA 50m 80cm | 2 | 5 | 13 | 30 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 12 | 28 | 59 | 114 | 187 |
Metric II | 16 | 37 | 80 | 157 | 256 |
Metric III | 59 | 115 | 206 | 338 | 475 |
Metric IV | 244 | 351 | 486 | 645 | 783 |
Metric V | 366 | 528 | 701 | 865 | 985 |
Long Metric (Gentlemen) | - | 1 | 4 | 11 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 4 | 10 | 25 | - |
Long Metric II | 3 | 8 | 21 | 50 | - |
Long Metric III | 9 | 22 | 50 | 102 | - |
Long Metric IV | 28 | 62 | 121 | 205 | - |
Long Metric V | 105 | 180 | 271 | 367 | - |
Short Metric (G/L/I) | 11 | 24 | 49 | 90 | - |
Short Metric II | 13 | 28 | 58 | 108 | - |
Short Metric III | 51 | 94 | 156 | 236 | - |
Short Metric IV | 216 | 289 | 366 | - | - |
Short Metric V | 262 | 348 | - | - | - |
WA 1440 Gents | 11 | 25 | 53 | 101 | 161 |
WA 1440 Ladies | 12 | 28 | 59 | 114 | 187 |
WA 1440 Cdt Ladies | 16 | 37 | 80 | 157 | 256 |
WA 900 | 8 | 20 | 47 | 99 | - |
WA 70m | 1 | 2 | 6 | 17 | - |
WA 60m | 2 | 5 | 13 | 33 | - |
WA 50m 80cm | 2 | 5 | 13 | 30 | - |
You can download a PDF of this table here.
Please note that no responsibility is accepted by Bromyard Bowmen for any errors or omissions in these tables.