JUNIOR LADIES LONGBOW CLASSIFICATION SCORES
As explained here your archery progress is measurable by your current classification. To achieve your next award shoot 3 rounds at, or better than, the qualifying scores set down by Archery GB.
We reproduce below the qualifying scores needed by Junior Lady Longbow Archers for imperial and metric/WA rounds.
Follow the links below to jump to the relevant table. For further information or to verify the qualifying scores, please visit the Archery GB website.
Junior Ladies U18 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 30 | 53 | 100 | 158 | 215 |
Hereford | 76 | 124 | 212 | 306 | 388 |
Bristol I | 76 | 124 | 212 | 306 | 388 |
Bristol II | 165 | 248 | 381 | 505 | 601 |
Bristol III | 307 | 417 | 570 | - | - |
Bristol IV | 531 | 650 | - | - | - |
Bristol V | 819 | - | - | - | - |
St George | 33 | 57 | 103 | 157 | - |
Albion | 76 | 121 | 199 | 278 | - |
Windsor | 155 | 225 | 332 | 426 | - |
Short Windsor | 284 | 371 | 484 | - | - |
Junior Windsor | 472 | 555 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 689 | - | - | - | - |
New Western | 13 | 24 | 49 | 81 | - |
Long Western | 41 | 69 | 124 | 185 | - |
Western | 92 | 144 | 231 | 314 | - |
Short Western | 175 | 248 | 354 | - | - |
Junior Western | 318 | 403 | - | - | - |
Short Junior Western | 516 | - | - | - | - |
American | 129 | 188 | 277 | 355 | - |
St Nicholas | 267 | 341 | - | - | - |
New National | 8 | 15 | 31 | 53 | - |
Long National | 25 | 43 | 79 | 121 | - |
National | 62 | 98 | 160 | 221 | - |
Short National | 117 | 170 | 247 | - | - |
Junior National | 216 | 280 | - | - | - |
Short Junior National | 360 | - | - | - | - |
New Warwick | 6 | 12 | - | - | - |
Long Warwick | 21 | 35 | - | - | - |
Warwick | 46 | 72 | - | - | - |
Short Warwick | 87 | 124 | - | - | - |
Junior Warwick | 159 | 201 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 258 | - | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 30 | 53 | 100 | 158 | 215 |
Hereford | 76 | 124 | 212 | 306 | 388 |
Bristol I | 76 | 124 | 212 | 306 | 388 |
Bristol II | 165 | 248 | 381 | 505 | 601 |
Bristol III | 307 | 417 | 570 | - | - |
Bristol IV | 531 | 650 | - | - | - |
Bristol V | 819 | - | - | - | - |
St George | 33 | 57 | 103 | 157 | - |
Albion | 76 | 121 | 199 | 278 | - |
Windsor | 155 | 225 | 332 | 426 | - |
Short Windsor | 284 | 371 | 484 | - | - |
Junior Windsor | 472 | 555 | - | - | - |
Short Junior Windsor | 689 | - | - | - | - |
New Western | 13 | 24 | 49 | 81 | - |
Long Western | 41 | 69 | 124 | 185 | - |
Western | 92 | 144 | 231 | 314 | - |
Short Western | 175 | 248 | 354 | - | - |
Junior Western | 318 | 403 | - | - | - |
Short Junior Western | 516 | - | - | - | - |
American | 129 | 188 | 277 | 355 | - |
St Nicholas | 267 | 341 | - | - | - |
New National | 8 | 15 | 31 | 53 | - |
Long National | 25 | 43 | 79 | 121 | - |
National | 62 | 98 | 160 | 221 | - |
Short National | 117 | 170 | 247 | - | - |
Junior National | 216 | 280 | - | - | - |
Short Junior National | 360 | - | - | - | - |
New Warwick | 6 | 12 | - | - | - |
Long Warwick | 21 | 35 | - | - | - |
Warwick | 46 | 72 | - | - | - |
Short Warwick | 87 | 124 | - | - | - |
Junior Warwick | 159 | 201 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 258 | - | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U18 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 127 | 187 | 289 | 391 | 478 |
Metric II | 174 | 256 | 388 | 512 | 610 |
Metric III | 363 | 475 | 628 | - | - |
Metric IV | 672 | 783 | - | - | - |
Metric V | 891 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 13 | 24 | 47 | 77 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 29 | 50 | 92 | 141 | - |
Long Metric II | 56 | 91 | 154 | 217 | - |
Long Metric III | 113 | 167 | 248 | - | - |
Long Metric IV | 221 | 289 | - | - | - |
Long Metric V | 383 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 98 | 138 | 197 | - | - |
Short Metric II | 118 | 165 | - | - | - |
Short Metric III | 250 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 111 | 161 | 244 | 328 | 401 |
WA 1440 Ladies | 127 | 187 | 289 | 391 | 478 |
WA 1440 Cdt Ladies | 174 | 256 | 388 | 512 | 610 |
WA 900 | 110 | 166 | 255 | 337 | - |
WA 70m | 20 | 35 | 69 | 110 | - |
WA 60m | 38 | 64 | 115 | - | - |
WA 50m 80cm | 34 | 56 | 97 | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 127 | 187 | 289 | 391 | 478 |
Metric II | 174 | 256 | 388 | 512 | 610 |
Metric III | 363 | 475 | 628 | - | - |
Metric IV | 672 | 783 | - | - | - |
Metric V | 891 | - | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 13 | 24 | 47 | 77 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 29 | 50 | 92 | 141 | - |
Long Metric II | 56 | 91 | 154 | 217 | - |
Long Metric III | 113 | 167 | 248 | - | - |
Long Metric IV | 221 | 289 | - | - | - |
Long Metric V | 383 | - | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 98 | 138 | 197 | - | - |
Short Metric II | 118 | 165 | - | - | - |
Short Metric III | 250 | - | - | - | - |
Short Metric IV | - | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 111 | 161 | 244 | 328 | 401 |
WA 1440 Ladies | 127 | 187 | 289 | 391 | 478 |
WA 1440 Cdt Ladies | 174 | 256 | 388 | 512 | 610 |
WA 900 | 110 | 166 | 255 | 337 | - |
WA 70m | 20 | 35 | 69 | 110 | - |
WA 60m | 38 | 64 | 115 | - | - |
WA 50m 80cm | 34 | 56 | 97 | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U16 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 12 | 26 | 46 | 78 | 127 |
Hereford | 33 | 67 | 110 | 173 | 256 |
Bristol I | 33 | 67 | 110 | 173 | 256 |
Bristol II | 81 | 148 | 225 | 325 | 442 |
Bristol III | 175 | 282 | 388 | 508 | 632 |
Bristol IV | 363 | 502 | 620 | - | - |
Bristol V | 660 | 794 | - | - | - |
St George | 14 | 29 | 50 | 82 | - |
Albion | 34 | 67 | 108 | 165 | - |
Windsor | 79 | 140 | 206 | 287 | - |
Short Windsor | 172 | 263 | 349 | 439 | - |
Junior Windsor | 347 | 451 | 535 | - | - |
Short Junior Windsor | 587 | 673 | - | - | - |
New Western | 5 | 11 | 20 | 37 | - |
Long Western | 17 | 36 | 61 | 99 | - |
Western | 42 | 81 | 129 | 193 | - |
Short Western | 92 | 158 | 229 | 310 | - |
Junior Western | 201 | 298 | 382 | - | - |
Short Junior Western | 399 | 497 | - | - | - |
American | 66 | 116 | 172 | 240 | - |
St Nicholas | 167 | 249 | 323 | - | - |
New National | 3 | 7 | 13 | 24 | - |
Long National | 10 | 22 | 38 | 63 | - |
National | 28 | 55 | 88 | 133 | - |
Short National | 60 | 106 | 156 | 215 | - |
Junior National | 132 | 201 | 264 | - | - |
Short Junior National | 269 | 345 | - | - | - |
New Warwick | 2 | 5 | - | - | - |
Long Warwick | 9 | 18 | - | - | - |
Warwick | 21 | 41 | - | - | - |
Short Warwick | 46 | 79 | - | - | - |
Junior Warwick | 100 | 149 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 200 | 249 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 12 | 26 | 46 | 78 | 127 |
Hereford | 33 | 67 | 110 | 173 | 256 |
Bristol I | 33 | 67 | 110 | 173 | 256 |
Bristol II | 81 | 148 | 225 | 325 | 442 |
Bristol III | 175 | 282 | 388 | 508 | 632 |
Bristol IV | 363 | 502 | 620 | - | - |
Bristol V | 660 | 794 | - | - | - |
St George | 14 | 29 | 50 | 82 | - |
Albion | 34 | 67 | 108 | 165 | - |
Windsor | 79 | 140 | 206 | 287 | - |
Short Windsor | 172 | 263 | 349 | 439 | - |
Junior Windsor | 347 | 451 | 535 | - | - |
Short Junior Windsor | 587 | 673 | - | - | - |
New Western | 5 | 11 | 20 | 37 | - |
Long Western | 17 | 36 | 61 | 99 | - |
Western | 42 | 81 | 129 | 193 | - |
Short Western | 92 | 158 | 229 | 310 | - |
Junior Western | 201 | 298 | 382 | - | - |
Short Junior Western | 399 | 497 | - | - | - |
American | 66 | 116 | 172 | 240 | - |
St Nicholas | 167 | 249 | 323 | - | - |
New National | 3 | 7 | 13 | 24 | - |
Long National | 10 | 22 | 38 | 63 | - |
National | 28 | 55 | 88 | 133 | - |
Short National | 60 | 106 | 156 | 215 | - |
Junior National | 132 | 201 | 264 | - | - |
Short Junior National | 269 | 345 | - | - | - |
New Warwick | 2 | 5 | - | - | - |
Long Warwick | 9 | 18 | - | - | - |
Warwick | 21 | 41 | - | - | - |
Short Warwick | 46 | 79 | - | - | - |
Junior Warwick | 100 | 149 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 200 | 249 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U16 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 66 | 114 | 171 | 245 | 338 |
Metric II | 90 | 157 | 234 | 332 | 449 |
Metric III | 225 | 338 | 446 | 566 | 690 |
Metric IV | 511 | 645 | 756 | - | - |
Metric V | 730 | 865 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 5 | 11 | 20 | 36 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 12 | 25 | 44 | 73 | - |
Long Metric II | 25 | 50 | 81 | 126 | - |
Long Metric III | 57 | 102 | 153 | 214 | - |
Long Metric IV | 133 | 205 | 272 | - | - |
Long Metric V | 288 | 367 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 54 | 90 | 127 | 172 | - |
Short Metric II | 65 | 108 | 152 | - | - |
Short Metric III | 169 | 236 | - | - | - |
Short Metric IV | 378 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 59 | 101 | 147 | 208 | 284 |
WA 1440 Ladies | 66 | 114 | 171 | 245 | 338 |
WA 1440 Cdt Ladies | 90 | 157 | 234 | 332 | 449 |
WA 900 | 54 | 99 | 151 | 217 | - |
WA 70m | 8 | 17 | 31 | 53 | - |
WA 60m | 16 | 33 | 57 | 92 | - |
WA 50m 80cm | 15 | 30 | 50 | 78 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 66 | 114 | 171 | 245 | 338 |
Metric II | 90 | 157 | 234 | 332 | 449 |
Metric III | 225 | 338 | 446 | 566 | 690 |
Metric IV | 511 | 645 | 756 | - | - |
Metric V | 730 | 865 | - | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 5 | 11 | 20 | 36 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 12 | 25 | 44 | 73 | - |
Long Metric II | 25 | 50 | 81 | 126 | - |
Long Metric III | 57 | 102 | 153 | 214 | - |
Long Metric IV | 133 | 205 | 272 | - | - |
Long Metric V | 288 | 367 | - | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 54 | 90 | 127 | 172 | - |
Short Metric II | 65 | 108 | 152 | - | - |
Short Metric III | 169 | 236 | - | - | - |
Short Metric IV | 378 | - | - | - | - |
Short Metric V | - | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 59 | 101 | 147 | 208 | 284 |
WA 1440 Ladies | 66 | 114 | 171 | 245 | 338 |
WA 1440 Cdt Ladies | 90 | 157 | 234 | 332 | 449 |
WA 900 | 54 | 99 | 151 | 217 | - |
WA 70m | 8 | 17 | 31 | 53 | - |
WA 60m | 16 | 33 | 57 | 92 | - |
WA 50m 80cm | 15 | 30 | 50 | 78 | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U14 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 2 | 6 | 14 | 30 | 61 |
Hereford | 5 | 18 | 39 | 76 | 139 |
Bristol I | 5 | 18 | 39 | 76 | 139 |
Bristol II | 14 | 47 | 92 | 165 | 272 |
Bristol III | 41 | 113 | 194 | 307 | 447 |
Bristol IV | 128 | 268 | 390 | 531 | 680 |
Bristol V | 357 | 552 | 687 | - | - |
St George | 2 | 7 | 16 | 33 | - |
Albion | 5 | 19 | 40 | 76 | - |
Windsor | 15 | 47 | 89 | 155 | - |
Short Windsor | 44 | 115 | 189 | 284 | - |
Junior Windsor | 141 | 269 | 367 | 472 | - |
Short Junior Windsor | 374 | 515 | 605 | - | - |
New Western | 1 | 2 | 6 | 13 | - |
Long Western | 2 | 9 | 20 | 41 | - |
Western | 7 | 24 | 49 | 92 | - |
Short Western | 18 | 56 | 103 | 175 | - |
Junior Western | 54 | 137 | 219 | 318 | - |
Short Junior Western | 175 | 319 | 419 | - | - |
American | 12 | 39 | 74 | 129 | - |
St Nicholas | 44 | 113 | 182 | 267 | - |
New National | - | 1 | 3 | 8 | - |
Long National | 1 | 5 | 12 | 25 | - |
National | 4 | 16 | 32 | 62 | - |
Short National | 11 | 36 | 68 | 117 | - |
Junior National | 34 | 88 | 145 | 216 | - |
Short Junior National | 108 | 209 | 284 | - | - |
New Warwick | - | 1 | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 5 | - | - | - |
Warwick | 3 | 12 | - | - | - |
Short Warwick | 9 | 28 | - | - | - |
Junior Warwick | 27 | 69 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 88 | 160 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 2 | 6 | 14 | 30 | 61 |
Hereford | 5 | 18 | 39 | 76 | 139 |
Bristol I | 5 | 18 | 39 | 76 | 139 |
Bristol II | 14 | 47 | 92 | 165 | 272 |
Bristol III | 41 | 113 | 194 | 307 | 447 |
Bristol IV | 128 | 268 | 390 | 531 | 680 |
Bristol V | 357 | 552 | 687 | - | - |
St George | 2 | 7 | 16 | 33 | - |
Albion | 5 | 19 | 40 | 76 | - |
Windsor | 15 | 47 | 89 | 155 | - |
Short Windsor | 44 | 115 | 189 | 284 | - |
Junior Windsor | 141 | 269 | 367 | 472 | - |
Short Junior Windsor | 374 | 515 | 605 | - | - |
New Western | 1 | 2 | 6 | 13 | - |
Long Western | 2 | 9 | 20 | 41 | - |
Western | 7 | 24 | 49 | 92 | - |
Short Western | 18 | 56 | 103 | 175 | - |
Junior Western | 54 | 137 | 219 | 318 | - |
Short Junior Western | 175 | 319 | 419 | - | - |
American | 12 | 39 | 74 | 129 | - |
St Nicholas | 44 | 113 | 182 | 267 | - |
New National | - | 1 | 3 | 8 | - |
Long National | 1 | 5 | 12 | 25 | - |
National | 4 | 16 | 32 | 62 | - |
Short National | 11 | 36 | 68 | 117 | - |
Junior National | 34 | 88 | 145 | 216 | - |
Short Junior National | 108 | 209 | 284 | - | - |
New Warwick | - | 1 | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 5 | - | - | - |
Warwick | 3 | 12 | - | - | - |
Short Warwick | 9 | 28 | - | - | - |
Junior Warwick | 27 | 69 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 88 | 160 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U14 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 14 | 41 | 74 | 127 | 205 |
Metric II | 18 | 55 | 101 | 174 | 280 |
Metric III | 66 | 156 | 245 | 363 | 505 |
Metric IV | 260 | 415 | 537 | 672 | 810 |
Metric V | 392 | 614 | 758 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 1 | 2 | 6 | 13 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 6 | 13 | 29 | - |
Long Metric II | 4 | 14 | 29 | 56 | - |
Long Metric III | 10 | 33 | 64 | 113 | - |
Long Metric IV | 32 | 88 | 146 | 221 | - |
Long Metric V | 116 | 224 | 304 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 12 | 35 | 60 | 98 | - |
Short Metric II | 14 | 41 | 72 | 118 | - |
Short Metric III | 56 | 123 | 181 | - | - |
Short Metric IV | 228 | 328 | - | - | - |
Short Metric V | 276 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 13 | 37 | 66 | 111 | 176 |
WA 1440 Ladies | 14 | 41 | 74 | 127 | 205 |
WA 1440 Cdt Ladies | 18 | 55 | 101 | 174 | 280 |
WA 900 | 9 | 31 | 61 | 110 | - |
WA 70m | 1 | 4 | 9 | 20 | - |
WA 60m | 2 | 8 | 18 | 38 | - |
WA 50m 80cm | 2 | 8 | 17 | 34 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 14 | 41 | 74 | 127 | 205 |
Metric II | 18 | 55 | 101 | 174 | 280 |
Metric III | 66 | 156 | 245 | 363 | 505 |
Metric IV | 260 | 415 | 537 | 672 | 810 |
Metric V | 392 | 614 | 758 | - | - |
Long Metric (Gentlemen) | 1 | 2 | 6 | 13 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 6 | 13 | 29 | - |
Long Metric II | 4 | 14 | 29 | 56 | - |
Long Metric III | 10 | 33 | 64 | 113 | - |
Long Metric IV | 32 | 88 | 146 | 221 | - |
Long Metric V | 116 | 224 | 304 | - | - |
Short Metric (G/L/I) | 12 | 35 | 60 | 98 | - |
Short Metric II | 14 | 41 | 72 | 118 | - |
Short Metric III | 56 | 123 | 181 | - | - |
Short Metric IV | 228 | 328 | - | - | - |
Short Metric V | 276 | - | - | - | - |
WA 1440 Gents | 13 | 37 | 66 | 111 | 176 |
WA 1440 Ladies | 14 | 41 | 74 | 127 | 205 |
WA 1440 Cdt Ladies | 18 | 55 | 101 | 174 | 280 |
WA 900 | 9 | 31 | 61 | 110 | - |
WA 70m | 1 | 4 | 9 | 20 | - |
WA 60m | 2 | 8 | 18 | 38 | - |
WA 50m 80cm | 2 | 8 | 17 | 34 | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U12 Longbow – Outdoor Imperial Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 1 | 2 | 5 | 12 | 26 |
Hereford | 2 | 6 | 16 | 33 | 67 |
Bristol I | 2 | 6 | 16 | 33 | 67 |
Bristol II | 7 | 17 | 41 | 81 | 148 |
Bristol III | 23 | 47 | 101 | 175 | 282 |
Bristol IV | 82 | 141 | 246 | 363 | 502 |
Bristol V | 279 | 379 | 525 | 660 | 794 |
St George | 1 | 2 | 6 | 14 | - |
Albion | 3 | 6 | 16 | 34 | - |
Windsor | 8 | 17 | 41 | 79 | - |
Short Windsor | 25 | 50 | 103 | 172 | - |
Junior Windsor | 95 | 155 | 251 | 347 | - |
Short Junior Windsor | 310 | 391 | 497 | 587 | - |
New Western | - | 1 | 2 | 5 | - |
Long Western | 1 | 3 | 8 | 17 | - |
Western | 3 | 8 | 20 | 42 | - |
Short Western | 9 | 21 | 49 | 92 | - |
Junior Western | 31 | 61 | 124 | 201 | - |
Short Junior Western | 119 | 191 | 300 | 399 | - |
American | 6 | 14 | 34 | 66 | - |
St Nicholas | 25 | 50 | 102 | 167 | - |
New National | - | - | 1 | 3 | - |
Long National | 1 | 2 | 5 | 10 | - |
National | 2 | 5 | 13 | 28 | - |
Short National | 6 | 13 | 32 | 60 | - |
Junior National | 19 | 38 | 79 | 132 | - |
Short Junior National | 72 | 119 | 194 | 269 | - |
New Warwick | - | - | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 1 | - | - | - |
Warwick | 2 | 4 | - | - | - |
Short Warwick | 5 | 10 | - | - | - |
Junior Warwick | 16 | 31 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 60 | 95 | - | - | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
York | 1 | 2 | 5 | 12 | 26 |
Hereford | 2 | 6 | 16 | 33 | 67 |
Bristol I | 2 | 6 | 16 | 33 | 67 |
Bristol II | 7 | 17 | 41 | 81 | 148 |
Bristol III | 23 | 47 | 101 | 175 | 282 |
Bristol IV | 82 | 141 | 246 | 363 | 502 |
Bristol V | 279 | 379 | 525 | 660 | 794 |
St George | 1 | 2 | 6 | 14 | - |
Albion | 3 | 6 | 16 | 34 | - |
Windsor | 8 | 17 | 41 | 79 | - |
Short Windsor | 25 | 50 | 103 | 172 | - |
Junior Windsor | 95 | 155 | 251 | 347 | - |
Short Junior Windsor | 310 | 391 | 497 | 587 | - |
New Western | - | 1 | 2 | 5 | - |
Long Western | 1 | 3 | 8 | 17 | - |
Western | 3 | 8 | 20 | 42 | - |
Short Western | 9 | 21 | 49 | 92 | - |
Junior Western | 31 | 61 | 124 | 201 | - |
Short Junior Western | 119 | 191 | 300 | 399 | - |
American | 6 | 14 | 34 | 66 | - |
St Nicholas | 25 | 50 | 102 | 167 | - |
New National | - | - | 1 | 3 | - |
Long National | 1 | 2 | 5 | 10 | - |
National | 2 | 5 | 13 | 28 | - |
Short National | 6 | 13 | 32 | 60 | - |
Junior National | 19 | 38 | 79 | 132 | - |
Short Junior National | 72 | 119 | 194 | 269 | - |
New Warwick | - | - | - | - | - |
Long Warwick | 1 | 1 | - | - | - |
Warwick | 2 | 4 | - | - | - |
Short Warwick | 5 | 10 | - | - | - |
Junior Warwick | 16 | 31 | - | - | - |
Short Junior Warwick | 60 | 95 | - | - | - |
You can download a PDF of this table here.
Junior Ladies U12 Longbow – Outdoor Metric/WA Rounds
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 8 | 16 | 36 | 66 | 114 |
Metric II | 10 | 21 | 48 | 90 | 157 |
Metric III | 41 | 75 | 141 | 225 | 338 |
Metric IV | 199 | 277 | 393 | 511 | 645 |
Metric V | 296 | 418 | 585 | 730 | 865 |
Long Metric (Gentlemen) | - | 1 | 2 | 5 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 2 | 5 | 12 | - |
Long Metric II | 2 | 4 | 12 | 25 | - |
Long Metric III | 5 | 12 | 29 | 57 | - |
Long Metric IV | 18 | 37 | 78 | 133 | - |
Long Metric V | 76 | 127 | 209 | 288 | - |
Short Metric (G/L/I) | 7 | 14 | 31 | 54 | - |
Short Metric II | 8 | 17 | 37 | 65 | - |
Short Metric III | 36 | 63 | 112 | 169 | - |
Short Metric IV | 181 | 240 | 315 | - | - |
Short Metric V | 219 | 291 | - | - | - |
WA 1440 Gents | 7 | 15 | 33 | 59 | 101 |
WA 1440 Ladies | 8 | 16 | 36 | 66 | 114 |
WA 1440 Cdt Ladies | 10 | 21 | 48 | 90 | 157 |
WA 900 | 5 | 11 | 27 | 54 | - |
WA 70m | - | 1 | 3 | 8 | - |
WA 60m | 1 | 2 | 7 | 16 | - |
WA 50m 80cm | 1 | 3 | 7 | 15 | - |
Round Name | 3rd | 2nd | 1st | J Bmn | JMB |
---|---|---|---|---|---|
Metric I | 8 | 16 | 36 | 66 | 114 |
Metric II | 10 | 21 | 48 | 90 | 157 |
Metric III | 41 | 75 | 141 | 225 | 338 |
Metric IV | 199 | 277 | 393 | 511 | 645 |
Metric V | 296 | 418 | 585 | 730 | 865 |
Long Metric (Gentlemen) | - | 1 | 2 | 5 | - |
Long Metric (Ladies) / I | 1 | 2 | 5 | 12 | - |
Long Metric II | 2 | 4 | 12 | 25 | - |
Long Metric III | 5 | 12 | 29 | 57 | - |
Long Metric IV | 18 | 37 | 78 | 133 | - |
Long Metric V | 76 | 127 | 209 | 288 | - |
Short Metric (G/L/I) | 7 | 14 | 31 | 54 | - |
Short Metric II | 8 | 17 | 37 | 65 | - |
Short Metric III | 36 | 63 | 112 | 169 | - |
Short Metric IV | 181 | 240 | 315 | - | - |
Short Metric V | 219 | 291 | - | - | - |
WA 1440 Gents | 7 | 15 | 33 | 59 | 101 |
WA 1440 Ladies | 8 | 16 | 36 | 66 | 114 |
WA 1440 Cdt Ladies | 10 | 21 | 48 | 90 | 157 |
WA 900 | 5 | 11 | 27 | 54 | - |
WA 70m | - | 1 | 3 | 8 | - |
WA 60m | 1 | 2 | 7 | 16 | - |
WA 50m 80cm | 1 | 3 | 7 | 15 | - |
You can download a PDF of this table here.
Please note that no responsibility is accepted by Bromyard Bowmen for any errors or omissions in these tables.